Школьное питание
| Title | Version | Description | Size | Hits | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| перспективное меню 2025 г | 14.57 MB | 77 | Download Preview | ||
| перспективное меню 2024-2025 г | 5.86 MB | 85 | Download Preview | ||
| Приказ по питьевому режиму 2024-2025 г | 2.52 MB | 86 | Download Preview | ||
| Приказ бракеражной комисси 2024-2025 г | 1.10 MB | 72 | Download Preview | ||
| приказ организация питания 1-4 классы 2024-2025 г. | 900.17 KB | 87 | Download Preview | ||
| организация питания 5-11 класс 2024-2025 г | 940.00 KB | 70 | Download Preview | ||
| МЕНЮ- РАСКЛАДКА 2025 год финишная (1) | 205.31 KB | 87 | Download Preview | ||
| График питания в столовой учащихся 2024-2025 г. | 76.26 KB | 85 | Download Preview | ||
| График дежурства педагогов в столовой 2024-2025 г. | 127.87 KB | 80 | Download Preview | ||
| Десятидневное перспективное меню для детей 3-5 лет посещающих детский мини центр БОБЕК | 7.47 MB | 111 | Download Preview | ||
| АКТ Межведомственной группы по контролю за качеством питания | 310.59 KB | 117 | Download Preview |





